Carte de la Tunisie
Carte de la Tunisie montre l'emplacement des provinces et de leurs capitales, ainsi que des limites de la province. |
La Tunisie est une région de l'Afrique du nord. Situé entre la Libye et
l'Algérie Tunisie a une population totale de 10.276.158, selon une
évaluation de juillet 2007. Les options des vacances de la Tunisie sont
tout à fait infinies et incluent des emplacements de bord de la mer tels
que Monastir, Nabeul, Sousse, Tabarka, Hammamet et Djerba. Tandis que
le Français est la langue utilisée pour l'arabe commercial de buts est
la langue officielle de la Tunisie. L'exploitation, les chaussures, le
pétrole et les boissons sont une partie du revenu gagnant les secteurs
industriels de la Tunisie. Les betteraves à sucre, les amandes, les
olives, les dates, les tomates, le grain, les agrumes et l'huile d'olive
sont les produits agricoles principaux de la Tunisie.
Continent | Afrique |
Capital | Tunis |
Latitude et Longitude | 35,4187 ° N, 9,9875 ° E |
Nationalité | Tunisien |
Population | 10,835,873 (Juillet 2013 est.) |
Zone | 163 610 km2 (63 170 miles carrés) |
Type de gouvernement | République |
Chef de l'Etat | Moncef MARZOUKI |
Chef du gouvernement | Ali LARAYEDH |
PIB - par habitant (PPA) | 9 700 $ (2012 est.) |
PIB - taux de croissance réelle | 2,7 % (2012 est.) |
Traduction | Français, arabe et berbère |
Fuseau horaire | CET (UTC + 1) |
Indicatif régional | 216 |
Aéroport international | Aéroport international de Tunis Carthage, aéroport international de Djerba-Zarzis, Enfidha - aéroport international de Hammamet |
Groupes ethniques | Musulmans, chrétien, juif |
Points d'intérêt | Montagnes d'atlas, Dougga, Musée National de Bardo, mosquée d'Al-Zaytuna, lac Ichkeul, synagogue d'EL Ghriba, Musée National de Carthage, musée archéologique de Sousse, parc national de Sidi Toui, musée de Chemtou |
Gentilé | Tunisien |
Internet TLD | .tn |
Produits de l'agriculture | Olives, huile d'olive, grain, tomates, agrumes, betteraves à sucre |
Major Industries | Pétrole, exploitation, tourisme, textiles, chaussures, agro-industrie, boissons |
Journée nationale | Jour de la Déclaration d'Indépendance, le 20 mars ; Révolution et jour de la jeunesse, le 14 janvier |
Symbole national | Étoile et croissant rouges encerclés |
Hymne national | Humat Al Hima |
Taux d'alphabétisation | 74.30% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire